中山市石岐街道岐江苑片區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工+運營中標候選人公示
時間:2024-10-21 點擊次數(shù):1708
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
招標申請編號:2024418362 項目編號:E4420002712019302001001 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2310-442000-04-05-622946 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資項目名稱 | 中山市石岐街道岐江苑片區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目 | ||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 中山市石岐街道城市更新和建設服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中山市石岐街道岐江苑片區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工+運營 | ||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中山市石岐街道岐江苑片區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工+運營 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中山市石岐街道岐江苑片區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工+運營中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 建筑外立面改造、樓梯和公共空間更新改造、無障礙及適老化設施 改造、建筑配套設施改造、小區(qū)道路整治、給排水設施改造、供配電和照明設施改造、智慧設施提升改造、廣場鋪裝、公共空間改造、綠化環(huán)境整治、停車設施整治與提升、無障礙通道設施、小區(qū)風貌及公共空間改造、文體活動設施改造工程等;其中改造范圍總用地面積約87084.81平方米,建筑面積約165298.00平方米,本次改造建筑外立面面積約132835.92平方米,室外景觀改造面積為60171.65平方米,改造范圍內(nèi)約66棟住宅樓,總戶數(shù)約1507戶,道路總長度約3056米。 本項目總投資額7,227.33萬元,其中工程費用5,925.57萬元。本次招標金額為41,608,730.23元,其中:綠色施工安全防護措施費3,816,145.39元。 | ||||||||||||||||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||||||||||||||||
結構形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中山建總一建建設發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:叁仟陸佰貳拾捌萬貳仟捌佰壹拾貳元柒角陸分 小寫:36282812.76 | 210日歷天 | 合格 | 盧文浩 | 建筑工程一級注冊建造師 | 粵1442013201322549 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)工程項目名稱:廣汽乘用車有限公司動力總成二工廠發(fā)動機一期項目施工總承包;(2)工程項目名稱:增城區(qū)荔城街三聯(lián)南片區(qū)學校項目設計施工總承包;(3)工程項目名稱:華南師范大學附屬廣梅園小學項目 | ||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:社會統(tǒng)一信用代碼 91440300MA5H3URM1D 資質證書:建筑工程施工總承包壹級【證書編號:D144200459】 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2022]020808 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:叁仟陸佰貳拾叁萬肆仟玖佰柒拾伍元柒角玖分 小寫:36234975.79 | 210日歷天 | 合格 | 陳文卉 | 建筑工程一級注冊建造師 | 粵1442015201529848 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)工程項目名稱:臨海科技新城(二期)EPC總承包項目 | ||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:社會統(tǒng)一信用代碼 91440101726804526X 資質證書:建筑工程施工總承包壹級【證書編號:D144025367】 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2023]024232 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)工程項目名稱:臨??萍夹鲁牵ǘ冢〦PC總承包項目;(2)工程項目名稱:華南先進裝備產(chǎn)業(yè)園二期基礎設施配套工程之新型多功能產(chǎn)業(yè)園(一期)項目;(3)工程項目名稱:廣東北江中學改擴建項目(一期) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 中鐵十二局集團華南工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:叁仟陸佰叁拾壹萬壹仟玖佰柒拾陸元陸角柒分 小寫:36311976.67 | 210日歷天 | 合格 | 劉小兵 | 建筑工程一級注冊建造師 | 粵1442021202205413 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:社會統(tǒng)一信用代碼 91440101MA5D212F7D 資質證書:建筑工程施工總承包壹級【證書編號:D144137366】 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2020]012298 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)工程項目名稱:愛莎國際教育集團廣州荔灣國際學校項目;(2)工程項目名稱:廣東天昊藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2000萬支本維莫德乳膏及其原料藥等研發(fā)和生產(chǎn)化建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2024-10-21 17:30:00 至 2024-10-24 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市石岐街道城市更新和建設服務中心 | 招標人聯(lián)系人: | 李工 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-23328230 | |||||||||||||||||||||
招標人地址: | 中山市石岐區(qū)康華路18號 | ||||||||||||||||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東晟峰工程咨詢有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 翟秋燕、甘漫婷、楊銀媛 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-89921996 | |||||||||||||||||||||
招標代理地址: | 中山市康華東路23號明遠大廈4樓403室 | ||||||||||||||||||||||||||
招標監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 石岐街道房屋市政工程招投標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-23328082 | |||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市石岐區(qū)康華路18號 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||||||||||||||
如對評標結果有異議,請于2024-10-24 17:30:00前向 中山市石岐街道城市更新和建設服務中心 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年10月21日 |